所定疾患施設療養費の算定状況について
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定疾患を発症した場合における施設内での対応について、以下の要件を満たした場合に評価されます。
当施設でも入所者の方の健康管理の為に今後も所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定し、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患療養費(Ⅱ)の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
当施設でも入所者の方の健康管理の為に今後も所定疾患施設療養費(Ⅱ)を適切に算定し、厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患療養費(Ⅱ)の算定状況を公表いたします。
【算定条件】
① | 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する10日を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を10回算定することは認められないものであること。 |
② | 所定疾患療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。 |
③ | 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。 イ) 肺炎(検査を実施した場合に限る) ロ) 尿路感染症(検査を実施した場合に限る) ハ) 帯状疱疹 ニ) 蜂窩織炎 ホ) 慢性心不全の増悪 |
④ | 算定する場合にあっては、診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。 (協力医療機関等と連携して行った検査等を含む) |
⑤ | 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度等の活用により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。 |
⑥ | 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 |
算定月 | 疾患名 | 件数 | 治療日数 | 検査等 | 投薬、注射、内容 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 蜂窩織炎 | 1 | 7 | ケフラールカプセル250㎎ | |
誤嚥性肺炎 | 1 | 7 | 胸部レントゲン 胸腹部CT |
クラビット錠500㎎ | |
5月 | 0 | 0 | |||
6月 | 0 | 0 | |||
7月 | 尿路感染症 | 1 | 6 | 一般検尿・尿沈渣・尿培養 CBC・生化学1・CRP |
フィニバックス点滴静注用0.25g クラビット錠500㎎ |
肺炎 | 1 | 4 | 胸部レントゲン・CT | フィニバックス点滴静注用0.25g | |
8月 | 肺炎 | 1 | 4 | 胸部レントゲン・CT | メロペネム点滴静注用0.5g |
9月 | 肺炎 | 1 | 1 | メロペネム点滴静注用0.5g | |
蜂窩織炎 | 1 | 10 | ケフラールカプセル250㎎ | ||
尿路感染症 | 1 | 8 | CBC | セフトリアキソンNa静注用1g | |
一般検尿・尿沈渣 | メロペネム点滴静注用0.5g | ||||
帯状疱疹 | 1 | 10 | バルトレックス錠500 500mg ケフラールカプセル250㎎ アシクロビル点滴静注用250㎎ |
||
10月 | 蜂窩織炎 | 3 | 21 | ケフラールカプセル250㎎ | |
帯状疱疹 | 1 | 7 | バルトレックス錠500 500mg ゾビラックス軟膏5% |
||
11月 | 尿路感染症 | 1 | 4 | 一般検尿・尿沈渣 | メロペネム点滴静注用0.5g |
12月 | 尿路感染症 | 1 | 8 | CBC・検尿・尿沈渣 | クラビット錠500㎎ メロペネム点滴静注用0.5g |
1月 | 蜂窩織炎 | 1 | 5 | セファゾリンナトリウム注射1g | |
2月 | 尿路感染症 | 2 | 15 | 一般検尿・尿沈渣 CBC・生化学1・CRP |
メロペネム点滴静注用0.5g |
3月 | 尿路感染症 | 1 | 3 | CBC・検尿・尿沈渣 | メロペネム点滴静注用0.5g |
医療法人 幸明会
介護老人保健施設 寿苑
介護老人保健施設 寿苑